ヒストグラム
| 実画像サイズ | 640 x 480 ( 72 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | DoCoMo |
| モデル名 | N905i |
| 撮影日時 | 2007:11:24 20:20:00 |
| 画像の幅 x 高さ | 640x480 |
| 露出時間/絞り | 1/30 秒 / F 2.8 |
| 露出モード | 自動露出 |
| 測光方式 | 中央重点 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 5.2 mm (データなし) |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
これはマクロモードになってないんじゃないの?
|
|
ヒストグラム
| 実画像サイズ | 2592 x 1944 ( 1,079 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | DoCoMo |
| モデル名 | N905i |
| 撮影日時 | 2007:12:02 10:44:00 |
| 画像の幅 x 高さ | 2592x1944 |
| 露出時間/絞り | 1/80 秒 / F 2.8 |
| 露出モード | 自動露出 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 5.2 mm (データなし) |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
2ちゃん 「カメラの画質、機能で携帯を評価するスレ Part18」から
|
|
ヒストグラム
| 実画像サイズ | 2592 x 1944 ( 1,172 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | DoCoMo |
| モデル名 | N905i |
| 撮影日時 | 2007:12:02 14:32:00 |
| 画像の幅 x 高さ | 2592x1944 |
| 露出時間/絞り | 1/510 秒 / F 2.8 |
| 露出モード | 自動露出 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 5.2 mm (データなし) |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
2ちゃん 「カメラの画質、機能で携帯を評価するスレ Part18」から
|
|
ヒストグラム
| 実画像サイズ | 1944 x 2592 ( 1,291 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | DoCoMo |
| モデル名 | N905i |
| 撮影日時 | 2007:12:03 19:17:00 |
| 画像の幅 x 高さ | 1944x2592 |
| 露出時間/絞り | 1/0 秒 / F 2.8 |
| 露出モード | 自動露出 |
| 測光方式 | 平均 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 5.2 mm (データなし) |
| シーン撮影タイプ | 夜景 |
全 Exif 情報表示... |
2ちゃん 「カメラの画質、機能で携帯を評価するスレ Part18」から
|
|
ヒストグラム
| 実画像サイズ | 1944 x 2592 ( 859 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | DoCoMo |
| モデル名 | N905i |
| 撮影日時 | 2007:11:30 21:39:00 |
| 画像の幅 x 高さ | 1944x2592 |
| 露出時間/絞り | 1/10 秒 / F 2.8 |
| 露出モード | 自動露出 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 5.2 mm (データなし) |
| シーン撮影タイプ | 人物 |
全 Exif 情報表示... |
2ちゃん 「カメラの画質、機能で携帯を評価するスレ Part18」から
|
|